Тепловой насос воздух-вода SILA AM-10 I-EVI (HC)
| Мощность, кВт | 9,4 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 75-120 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
Тепловые насосы SILA
Тепловые насосы SILA
Тепловой насос воздух-вода SILA
Тепловой насос воздух-вода SILA
Тепловой насос воздух-вода SILA, Моноблок 220-240 В
Тепловой насос воздух-вода SILA, Моноблок 220-240 В
| Мощность, кВт | 9,4 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 75-120 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 11,6 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 80-150 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 15,8 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 130-230 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 18 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 18,5 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 20 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 9,4 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 75-120 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 11,6 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 80-150 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 15,8 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 130-230 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 18 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 18,5 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 20 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
Тепловой насос воздух-вода SILA, Моноблок 380-420 В
Тепловой насос воздух-вода SILA, Моноблок 380-420 В
| Мощность, кВт | 16,6 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 130-230 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 21,8 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 170-270 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 29 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 220-320 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 34,5 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 300-450 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 16,6 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 130-230 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 21,8 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 170-270 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 29 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 220-320 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 34,5 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 300-450 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 3 года |
Тепловой насос воздух-вода SILA, Сплит-система 220-240 В / 380-420 В
Тепловой насос воздух-вода SILA, Сплит-система 220-240 В / 380-420 В
| Мощность, кВт | 9,6 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 75-120 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 11,5 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 80-150 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 15,5 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 130-230 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 16,8 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 130-230 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 18 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 18,8 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 18,8 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 22 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 170-270 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 9,6 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 75-120 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 11,5 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 80-150 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 15,5 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 130-230 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 16,8 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 130-230 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 18 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 18,8 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 18,8 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 150-250 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 22 | |
| Тип | Воздух-вода | |
| S помещ., м2 | 170-270 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Сплит-система | |
| Гарантия | 3 года |
Геотермальный тепловой насос SILA
Геотермальный тепловой насос SILA
Геотермальный тепловой насос SILA, 220-240 В
Геотермальный тепловой насос SILA, 220-240 В
| Мощность, кВт | 10 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 80-120 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 15 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 120-180 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 18 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 140-210 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 10 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 80-120 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 15 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 120-180 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 18 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 140-210 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
Геотермальные тепловые насосы SILA, 380-420 В
Геотермальные тепловые насосы SILA, 380-420 В
| Мощность, кВт | 18 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 140-210 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 25 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 200-300 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 39 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 300-450 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 48 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 370-550 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 56 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 430-640 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 76 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 600-900 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 100 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 800-1200 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 18 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 140-210 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 25 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 200-300 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 39 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 300-450 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 48 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 370-550 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 56 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 430-640 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 76 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 600-900 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 100 | |
| Тип | Земля/Вода-вода | |
| S помещ., м2 | 800-1200 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
Тепловой насос для бассейна SILA
Тепловой насос для бассейна SILA
Тепловой насос для бассейна SILA, 220-240 В / 380-420 В
Тепловой насос для бассейна SILA, 220-240 В / 380-420 В
| Мощность, кВт | 7,6 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 20-35 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 10,2 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 30-45 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 13,1 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 40-60 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 7,6 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 20-35 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 10,2 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 30-45 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 13,1 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 40-60 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 16,5 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 50-75 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 21 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 60-95 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 28 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 80-126 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 16,5 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 50-75 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 21 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 60-95 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 28 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 80-126 | |
| Кол-во фаз | Однофазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 28 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 80-126 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 35 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 125-180 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 40 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 130-200 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 28 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 80-126 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 35 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 125-180 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 40 | |
| Тип | Воздух/Вода | |
| Объем бассейна, м3 | 130-200 | |
| Кол-во фаз | Трехфазный | |
| Вид ТН | Моноблок | |
| Гарантия | 2 года |
Принцип действия теплового насоса
Тепловой насос состоит из двух частей: наружной, которая «забирает» тепло возобновляемых источников (воздух, вода, земля), и внутренней, которая отдает это тепло в систему отопления или кондиционирования Вашего дома. Современные тепловые насосы отличаются высокой энергоэффективностью, что в практическом плане означает следующее - потребитель, т.е. владелец дома, используя тепловой насос, тратит на обогрев или охлаждение своего жилища, в среднем, всего четверть тех денег, которые он потратил бы, если теплового насоса не было.
Иначе говоря, в системе с тепловым насосом 75% полезного тепла (или холода) обеспечивается за счет бесплатных источников - тепла земли, грунтовых вод или нагретого в помещениях и выбрасываемого на улицу использованного воздуха.
Принцип действия теплового насоса
Тепловой насос состоит из двух частей: наружной, которая «забирает» тепло возобновляемых источников (воздух, вода, земля), и внутренней, которая отдает это тепло в систему отопления или кондиционирования Вашего дома. Современные тепловые насосы отличаются высокой энергоэффективностью, что в практическом плане означает следующее - потребитель, т.е. владелец дома, используя тепловой насос, тратит на обогрев или охлаждение своего жилища, в среднем, всего четверть тех денег, которые он потратил бы, если теплового насоса не было.
Иначе говоря, в системе с тепловым насосом 75% полезного тепла (или холода) обеспечивается за счет бесплатных источников - тепла земли, грунтовых вод или нагретого в помещениях и выбрасываемого на улицу использованного воздуха.
Что нужно знать
Что нужно знать
Тепловые насосы бывают трех типов по извлечению тепла:
Тепловые насосы бывают трех типов по извлечению тепла:
Тепло извлекается из воздуха
Тепловая энергия берется из грунта
или воды
Источника тепла: воздух, вода, канализационные стоки
Тепло извлекается из воздуха
Тепловая энергия берется из грунта
или воды
Источника тепла: воздух, вода, канализационные стоки
По виду теплоносителя входного/выходного контура
тепловые насосы делятся на:
По виду теплоносителя входного/выходного контура
тепловые насосы делятся на:
Этот вид тепловых насосов забирает тепло у более холодного воздуха, еще больше понижая его температуру, и отдает его в отапливаемое помещение
Используется тепло грунтовых вод, которое передается воде
для отопления и горячего водоснабжения
Используются зонды или скважины для воды и воздушная система отопления
Атмосферное тепло используется для водяного отопления
Этот вид тепловых насосов забирает тепло у более холодного воздуха, еще больше понижая его температуру, и отдает его в отапливаемое помещение
Используется тепло грунтовых вод, которое передается воде
для отопления и горячего водоснабжения
Используются зонды или скважины для воды и воздушная система отопления
Атмосферное тепло используется для водяного отопления
Тепловой насос собирает теплогрунта с помощью коллектора,
уложенного на глубину около метра.
Тепловой насос собирает теплогрунта с помощью коллектора,
уложенного на глубину около метра.
При использовании в качестве источника тепла скважины, в нее опускается коллектор, имеющий U- образную форму. Не обязательно использовать одну очень глубокую скважину, можно пробурить несколько неглубоких, более дешевых скважин, главное получить общую расчетную глубину.
При использовании в качестве источника тепла скважины, в нее опускается коллектор, имеющий U- образную форму. Не обязательно использовать одну очень глубокую скважину, можно пробурить несколько неглубоких, более дешевых скважин, главное получить общую расчетную глубину.
Используется коллектор, уложенный на дно водоёма чтобы собирать солнечное тепло, накопленное за лето. Принцип тот же, что и в случае с грунтовым коллектором.
Используется коллектор, уложенный на дно водоёма чтобы собирать солнечное тепло, накопленное за лето. Принцип тот же, что и в случае с грунтовым коллектором.
Использование воздушного теплового насоса освобождает от необходимости бурить или копать. Вместо этого вы получаете тепло из окружающего воздуха с помощью внешнего блока. Все ключевые компоненты находятся внутри здания, что предотвращает их от повреждения.
Использование воздушного теплового насоса освобождает от необходимости бурить или копать. Вместо этого вы получаете тепло из окружающего воздуха с помощью внешнего блока. Все ключевые компоненты находятся внутри здания, что предотвращает их от повреждения.
Сферы применения и степень распространения
Сферы применения и степень распространения
Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод: использование тепловых насосов – это эффективное, простое в монтаже, экологичное и экономичное решение для организации отопления и горячего водоснабжения в частном доме, офисе илина промышленном объекте.
Поэтому если Вы решили качественно модернизировать или построить с нуля энегроэффективную систему отопления, горячего водоснабжения или кондиционирования, тогда тепловой насос это именно то что Вам нужно!
Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод: использование тепловых насосов – это эффективное, простое в монтаже, экологичное и экономичное решение для организации отопления и горячего водоснабжения в частном доме, офисе илина промышленном объекте.
Поэтому если Вы решили качественно модернизировать или построить с нуля энегроэффективную систему отопления, горячего водоснабжения или кондиционирования, тогда тепловой насос это именно то что Вам нужно!